Resultat nya Viking Cup
2009-11-06 Förbundsnyhet

Viking Cup startades av Lidingö JJK 1994 och arrangerades sex gånger fram till 2001. Viking Cup är en partävling och följer Ju-jutsu Kais nya tävlingsregler.
Nya Viking Cup genomfördes med något förenklade regler för att så många som möjligt skulle kunna delta och prova på att tävla.
Nedan resultaten från Viking Cup 31/10.

Resultat orange-grön klassen
| 1 | Sofia Gustafsson | 4 kyu, | JJK Shindo, Mölndal |
| Veronica Sjöquist | 5 kyu, | JJK Shindo, Mölndal | |
| 2 | Maria Boström | 3 kyu, | Uppsala JJK |
| Stefan Svahn | 3 kyu, | Uppsala JJK | |
| 3 | Sona Vancova | 4 kyu, | Uppsala JJK |
| Ingrid Almkvist | 4 kyu, | Uppsala JJK | |
| 4 | Johan Nikula | 4 kyu, | Lidingö JJK |
| Adrian Rågberg | 4 kyu, | Lidingö JJK |
Resultat blå-brun klassen
| 1 | Didrik Andersson, | 1 kyu, | Södertälje JJK |
| Mathias Nilson, | 2 kyu, | Södertälje JJK | |
| 2 | Elin Törnwall, | 2 kyu, | JJ Kai Köping |
| Hanna Pettersson, | 2 kyu, | JJ Kai Köping |








